Nov 13, 5:30 PM
1. Wiener Neustadter SCSC Wieselburg +19 +19Nov 13, 6:00 PM
ASK EbreichsdorfSK Ebbs +18 +18Nov 13, 6:00 PM
SV SchwechatWAF Vorwarts Brigittenau +18 +18Nov 13, 6:30 PM
ASK Royal Sped KlingenbachSV Leithaprodersdorf +15 +15Nov 13, 6:30 PM
FC DeutschkreutzUsv Halbturn +15 +15Nov 13, 6:30 PM
SC Neusiedl am See 1919Lackenbach +19 +19Nov 13, 7:00 PM
FC Admira Wacker ModlingSV Langenrohr +17 +17Nov 14, 1:00 PM
ASC Korneuburg MarathonSCU Ardagger +5 +5Nov 14, 1:00 PM
FC 1980 WienSpc Helfort 15 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
First Vienna IILAC Inter +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Gerasd. Stammersd.TWL Elektra +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Hellas KagranFloridsdorfer AC Amateure +12 +12Nov 14, 1:00 PM
SV Post ViennaFC Austria XIII +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Union AC MauerSC Red Star Penzing +14 +14Nov 14, 3:00 PM
ASKO KohfidischSk Pama +14 +14Nov 14, 3:00 PM
OberpullendorfSc Rust +14 +14Nov 14, 3:00 PM
SC St MargarethenSV Eberau +14 +14