1ère mi-temps 20:12
FC Viktoria Plzen BLoko Praha+3300
+33Nov 14, 9:15 AM
FK NeratoviceTj Velke Hamry +23 +23Nov 14, 9:15 AM
FK Pardubice BFK Varnsdorf +23 +23Nov 14, 9:15 AM
Horni RediceSK Zapy +23 +23Nov 14, 9:15 AM
Aritma PragueTj Jiskra Domazlice +22 +22Nov 14, 9:30 AM
SK Dynamo Ceske BudejoviceSparta Prague II +10 +10Nov 14, 10:00 AM
MFK ChrudimFK Jablonec B +22 +22Nov 14, 11:30 AM
FK Dukla Praha BPovltava FA +23 +23Nov 14, 1:00 PM
FC VsetinSK Hranice +23 +23Nov 14, 1:00 PM
FK Pribram BFK Motorlet Prague +23 +23Nov 14, 1:00 PM
Fotbal Frydek MistekMFk Vitkovice +22 +22Nov 14, 1:00 PM
Tj Unie HlubinaKarvina II +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK Polanka Nad OdrouSlovacko B +22 +22Nov 14, 1:00 PM
Sfk VrchovinaFK Hodonin +22 +22Nov 14, 1:00 PM
SK Benatky Nad JizerouFK Mlada Boleslav B +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK Sokol BrozanyFC Slovan Liberec B +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK UnicovFC Fastav Zlin B +22 +22Nov 14, 1:00 PM
CSK Uhersky BrodArtis Brno ii +23 +23