Nov 20, 7:45 PM
ES Troyes ACLe Havre AC +99 +99Nov 21, 4:15 PM
OGC NiceParis Saint-Germain +33 +33Nov 21, 7:45 PM
AS Monaco FCAJ Auxerre +33 +33Nov 21, 7:45 PM
Lille OSCOlympique Lyon +34 +34Nov 21, 7:45 PM
RC LensToulouse FC +34 +34Nov 21, 7:45 PM
Strasbourg AlsaceStade Brestois 29 +34 +34Nov 22, 2:00 PM
Paris FCAngers SCO +33 +33Nov 22, 4:15 PM
FC LorientStade Rennes +34 +34Nov 22, 7:45 PM
Olympique MarseilleLe Mans FC +33 +33Nov 27, 7:45 PM
Stade Brestois 29Paris FC +32 +32Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +32 +32Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg Alsace +32 +32Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +32 +32Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceES Troyes AC +30 +30Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +30 +30Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +32 +32Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennes +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonAS Monaco FC +32 +32