勝者ハンデ合計
+90 エラン・シャロンブラザック・バスケット・ドルドーニュ +44 +44+40 ジュネス・レク・ブール・バスケットコラール・ロアンヌ +44 +44+40 BCMグラーヴェリン・ダンケルクSLUCナンシー・バスケット +44 +44+35 ル・マン・サルト・バスケットアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +42 +42勝者ハンデ合計
Nov 13, 7:00 PM
AIX モーリエンヌ サヴォワ バスケットエルミーヌ・ナント・バスケット +40 +40Nov 13, 7:00 PM
ASCドゥナン・ヴォルテールPHカーン・バスケット・カルヴァドス +39 +39Nov 13, 7:00 PM
ALMエヴルー・バスケットオルレアン・ロワレ・バスケット +40 +40Nov 13, 7:00 PM
プロヴァンス・バスケットシャンパーニュ・シャロン・ランス・バスケット +38 +38Nov 13, 7:00 PM
Stade Rochelaisアンティーブ・シャークス +40 +40Nov 13, 7:00 PM
ル・アーヴルLevallois Basketball +40 +40Nov 13, 7:00 PM
RouenPoitiers +40 +40Nov 13, 7:30 PM
BC Gries-Souffelエール・トゥーロン +40 +40Nov 13, 7:30 PM
ヴィシー・クレルモンBeliers de Kemper - UJAP 1984 +40 +40