勝者ハンデ合計
+190 アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌベシクタシュJK +146 +146Nov 17, 4:00 PM
ドバイ・バスケットボールアナドル・エフェシュ SK +3 +3Nov 17, 5:00 PM
マッカビ・テルアビブオリンピアコス・ピレウス +5 +5Nov 17, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスFCバイエルン・ミュンヘン +5 +5Nov 17, 6:00 PM
フェネルバフチェ・イスタンブールアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3Nov 17, 7:30 PM
ビトリアハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 17, 7:30 PM
バルセロナパリ・バスケットボール +3 +3Nov 17, 7:30 PM
オリンピア・ミラノKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 17, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードバレンシア +3 +3Nov 17, 8:00 PM
ヴィルトゥス・ボローニャパナティナイコス +3 +3Nov 18, 5:00 PM
ベシクタシュJKレアル・マドリード +3 +3Nov 19, 5:15 PM
マッカビ・テルアビブドバイ・バスケットボール +3 +3Nov 19, 6:00 PM
BCザルギリス・カウナスパナティナイコス +3 +3Nov 19, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンビトリア +3 +3Nov 19, 7:30 PM
オリンピア・ミラノフェネルバフチェ・イスタンブール +3 +3Nov 19, 7:45 PM
パリ・バスケットボールハポエル・テルアビブ +3 +3Nov 19, 8:00 PM
バレンシアヴィルトゥス・ボローニャ +3 +3Nov 20, 5:30 PM
アナドル・エフェシュ SKアスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌ +3 +3Nov 20, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスレアル・マドリード +3 +3Nov 20, 7:30 PM
バルセロナKKツルヴェナ・ズヴェズダ +3 +3Nov 20, 7:45 PM
KKパルチザン NIS ベオグラードベシクタシュJK +3 +3勝者ハンデ合計
Nov 17, 4:30 PM
トゥルク・テレコムウネルコ・テネリフェ +3 +3Nov 17, 7:00 PM
BC Roma SPQRバチェシェヒシュ大学 +3 +3Nov 17, 7:00 PM
ロストック・シーウルヴズハポエル・エルサレム +3 +3Nov 17, 7:30 PM
ロンドン・ライオンズBCシアウリアイ +3 +3Nov 18, 4:30 PM
デルトーナ・バスケットRigas Zelli +3 +3Nov 18, 5:00 PM
CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +3 +3Nov 18, 5:30 PM
KKツルヴェナ・オリンピヤSan Pablo Burgos +3 +3Nov 18, 6:00 PM
アリスル・マン・サルト・バスケット +3 +3Nov 18, 6:00 PM
ナイナーズ チェムニッツトファス・ブルサ +3 +3Nov 18, 6:00 PM
ブドゥクノスト・ポドゴリツァスラスク・ヴロツワフ +3 +3Nov 18, 6:30 PM
ボスナ・サラエボパネヴェジース・リエトカベリス +3 +3Nov 18, 6:30 PM
スカイライナーズ・フランクフルトレイエ・ヴェネツィア +3 +3Nov 18, 6:30 PM
ジュネス・レク・ブール・バスケットバスケットナポリ +3 +3Nov 18, 7:00 PM
アクイラ・トレントネプテュナス・クライペダ +3 +3Nov 18, 7:30 PM
マンレザPAOKテサロニキ +3 +3