勝者ハンデ合計
Nov 15, 4:35 AM
島根スサノオマジック宇都宮ブレックス +14 +14Nov 15, 5:05 AM
秋田ノーザン・ハピネッツ大阪エヴェッサ +14 +14Nov 15, 5:05 AM
レバンガ北海道佐賀バルーナーズ +12 +12Nov 15, 5:05 AM
信州ブレイブウォリアーズ茨城ロボッツ +14 +14Nov 15, 10:35 AM
名古屋ダイヤモンド・ドルフィンズサンロッカーズ渋谷 +14 +14勝者ハンデ合計
Nov 15, 4:05 AM
香川ファイブアローズ東京八王子ビートレインズ +14 +14Nov 15, 5:05 AM
岩手ビッグブルズ山形ワイヴァンズ +14 +14Nov 15, 5:05 AM
金沢武士団東京エクセレンス +14 +14Nov 15, 5:05 AM
越谷アルファーズ福島ファイヤーボンズ +14 +14Nov 15, 5:05 AM
立川ダイスアースフレンズ東京Z +14 +14Nov 15, 5:05 AM
トライフープ岡山ヴェルテックス静岡 +14 +14Nov 15, 6:05 AM
新潟アルビレックスBB岐阜スゥープス +14 +14Nov 15, 6:35 AM
ファイティングイーグルス名古屋愛媛オレンジバイキングス +14 +14Nov 15, 8:05 AM
バンビシャス奈良青森ワッツ +14 +14Nov 16, 10:05 AM
ライジングゼファー福岡徳島ガンバロウズ +3 +3