勝者ハンデ合計
+238 +264 +289 ニューオーリンズ・ペリカンズメンフィス・グリズリーズ +238 +238+258 サンアントニオ スパーズゴールデン ステート ウォリアーズ +274 +274サクラメント キングスポートランドトレイルブレーザーズ +293 +293ロサンゼルス クリッパーズオクラホマシティ サンダー +245 +245Nov 21, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツヒューストン・ロケッツ +3 +3Nov 25, 1:00 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +3 +3Nov 25, 3:00 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:00 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:30 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +3 +3Nov 26, 3:00 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:00 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +3 +3Nov 28, 2:30 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
Nov 13, 8:00 PM
クレバーランドステーツバイキングスウェスト・フロリダ・アルゴノーツ +5 +5フロリダステート・セミノールズテキサス AM コーパス クリスティアイランダーズ +9 +9マイアミフロリダ・ハリケーンズノース・アラバマ・ライオンズ +9 +9+4 ラトガーズ・スカーレットナイツブライアント・ブルドッグス +3 +3Nov 13, 11:30 PM
バトラーブルドッグスピッツバーグ・パンサーズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
バックネル・バイソンコロンビア・ライオンズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
イーロン・フェニックスチャタヌガ・モックス +4 +4Nov 14, 12:00 AM
フロリダゲーターズメリマック・ウォーリアーズ +3 +3Nov 14, 12:00 AM
フロリダ・ガルフコースト・イーグルスFIUパンサーズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
フォーダム・ラムズLIUシャークス +4 +4Nov 14, 12:00 AM
ジョージ・ワシントン・レボリューショナリーズハーバード・クリムゾン +4 +4Nov 14, 12:00 AM
ホフストラ・プライドアイオナ・ゲイルズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
イリノイ・ファイティング・イッリーニサム・ヒューストン・ステート・ベアキャッツ +3 +3Nov 14, 12:00 AM
ケンタッキー・ワイルドキャッツノーザンアリゾナ・ランバージャックス +2 +2Nov 14, 12:00 AM
リハイ・マウンテン・ホークスマリスト・レッドフォクシーズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
ミシガンステート・スパルタンズノーザンアイオワパンサーズ +3 +3Nov 14, 12:00 AM
シャーロット・フォーティーナイアーズアパラチアンステート・マウンテナーズ +4 +4Nov 14, 12:00 AM
ノースカロライナステート・ウルフパックTroy Trojans +3 +3Nov 14, 12:00 AM
ノースカロライナ・ターヒールズジョージア・ブルドッグス +4 +4Nov 14, 12:00 AM
ノースイースタン・ハスキーズイェール +4 +4Nov 14, 12:00 AM
パデュー・ボイラーメーカーズオハイオボブキャット +3 +3Nov 14, 12:00 AM
テネシーボランティアーズテネシーステート・タイガース +3 +3Nov 14, 12:00 AM
ヴァージニア・テックホーキーズマウント・セントメアリーズ・マウンテナーズ +3 +3Nov 14, 12:30 AM
コネチカットハスキーズオハイオステート・バッカイズ +4 +4Nov 14, 12:30 AM
ドレイク・ブルドッグスサウスダコタ・コヨーテズ +4 +4Nov 14, 12:30 AM
リバティ・フレームスノースカロライナ・セントラルイーグルス +2 +2Nov 14, 12:30 AM
ミドルテネシーステート・ブルーライダースサウスイーストミズーリステート +4 +4Nov 14, 1:00 AM
アーカンソー・レイザーバックスセントラル・アーカンソー・シュガー・ベアーズ +3 +3Nov 14, 1:00 AM
メリーランド・テラピンズヴァージニア・キャバリアーズ +4 +4Nov 14, 1:00 AM
マリーステーツレーサーズテキサス サザンタイガーズ +3 +3Nov 14, 1:00 AM
ノースダコタステートバイソンイリノイステート・レッドバーズ +4 +4Nov 14, 1:00 AM
オクラホマスーナーズフェアリー・ディキンソン・ナイツ +3 +3Nov 14, 1:00 AM
サンフォード・ブルドッグスライトステート・ライダース +4 +4Nov 14, 1:00 AM
TCUホーンドフロッグスウィスコンシン・ミルウォーキー +3 +3Nov 14, 1:00 AM
ターリトン・ステート・テキサンズアルコーンステート・ブレーブス +4 +4Nov 14, 1:00 AM
テキサスステート・ボブキャッツサザンミシシッピ +4 +4Nov 14, 1:00 AM
セントラルフロリダナイツジョージア・サザンイーグルス +3 +3Nov 14, 1:45 AM
ネブラスカ・オマハ・メヴェリックスリンデンウッド・ライオンズ +4 +4Nov 14, 2:00 AM
アラバマ・クリムゾンタイドセトンホール・パイレーツ +3 +3Nov 14, 2:00 AM
アリゾナ ステイト サン デヴィルズルイジアナ モンロー ウォーホークス +3 +3Nov 14, 2:00 AM
オーバーン・タイガースアリゾナ ワイルドキャッツ +4 +4Nov 14, 2:00 AM
アイダホ・ヴァンダルスCALポリー・マスタングス +4 +4Nov 14, 2:00 AM
ノースウェスタン・ワイルドキャッツデポール・ブルーデーモンズ +4 +4Nov 14, 2:00 AM
サウスウェスト・ミネソタ・ステート・マスタングスボールステート・カーディナルズ +3 +3Nov 14, 2:00 AM
UNLVランニング・レベルススタンフォード・カーディナルズ +4 +4Nov 14, 2:30 AM
オレゴンステート・ビーバーズミシシッピヴァレーステート・デルタ・デビルス +3 +3Nov 14, 2:30 AM
サンディエゴ・トレロスシカゴステート・クーガース +4 +4Nov 14, 3:00 AM
セントメリーズガエルズイリノイ・シカゴ・フレームス +4 +4Nov 14, 3:00 AM
ユタステート・アギースUCサンディエゴ・トリトンズ +4 +4Nov 14, 3:30 AM
カリフォルニア・バプティスト・ランサーズアーカンソー パインブラフゴールデンライオンズ +4 +4