Nov 13, 5:30 PM
1. Wiener Neustadter SCSC Wieselburg +19 +19Nov 13, 6:00 PM
ASK EbreichsdorfSK Ebbs +18 +18Nov 13, 6:00 PM
シュヴェヒャートWAFブリギッテナウ +18 +18Nov 13, 6:30 PM
アスクロイヤルスペッドクリンゲンバッハライタプローダースドルフ +15 +15Nov 13, 6:30 PM
ドイチクロイツUsv Halbturn +15 +15Nov 13, 6:30 PM
SC Neusiedl am See 1919Lackenbach +19 +19Nov 13, 7:00 PM
FC Admira Wacker ModlingSVカンゲンロール +18 +18Nov 14, 1:00 PM
ASC Korneuburg MarathonSCUアルダガー +5 +5Nov 14, 1:00 PM
FC1980 ウィーンSPC HELFORT 15 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
First Vienna IIラク・インテル +14 +14Nov 14, 1:00 PM
SVゲラスドルフ・スタンメルドルフTWLエレクトラ +14 +14Nov 14, 1:00 PM
ヘラスカルガンFloridsdorfer AC Amateure +12 +12Nov 14, 1:00 PM
ポストウィーンA-XIIIアウホーフ・センター +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Union AC MauerSCレッドスター・ペンツィング +14 +14Nov 14, 3:00 PM
コーフィディッシュSk Pama +14 +14Nov 14, 3:00 PM
OberpullendorfSc Rust +14 +14Nov 14, 3:00 PM
ST マルガレーテンSV Eberau +14 +14