승자핸디캡TOT
Nov 14, 4:00 AM
Chiba Jets FunabashiNagasaki Velca +10 +10Nov 14, 5:05 AM
Altiri Chiba산엔 네오피닉스 +14 +14Nov 14, 6:05 AM
Seahorses Mikawa도야마 그라우지즈 +14 +14Nov 14, 6:05 AM
요코하마 B-코르세어스Shiga Lakestars +14 +14Nov 14, 8:05 AM
도요타 알바르크 도쿄히로시마 드래곤플라이즈 +14 +14승자핸디캡TOT
Nov 14, 5:05 AM
Tokyo UnitedKumamoto Volters +14 +14Nov 14, 5:05 AM
Tryhoop OkayamaVeltex Shizuoka +14 +14Nov 14, 6:05 AM
이와테 빅 불스야마가타 와이번스 +13 +13Nov 14, 6:05 AM
가나자와 사무라이 오케스트라도쿄 엑셀런스 +14 +14Nov 14, 6:05 AM
고시가야 알파스Fukushima Firebonds +14 +14Nov 14, 6:05 AM
밤비셔스 나라아오모리 왓쓰 +14 +14Nov 14, 6:05 AM
니가타 알비렉스 BB기후 스웁스 +14 +14Nov 14, 6:35 AM
파이팅 이글스 나고야에히메 오렌지 바이킹스 +14 +14