Nov 13, 5:30 PM
1. Wiener Neustadter SCSC Wieselburg +19 +19Nov 13, 6:00 PM
ASK EbreichsdorfSK Ebbs +18 +18Nov 13, 6:00 PM
SV 슈베차트WAF 브리기테나우 +18 +18Nov 13, 6:30 PM
ASK 로얄 스페드 클링겐바흐레이타프로데르스도르프 +15 +15Nov 13, 6:30 PM
도스츠크루츠Usv Halbturn +15 +15Nov 13, 6:30 PM
SC Neusiedl am See 1919Lackenbach +19 +19Nov 13, 7:00 PM
FC Admira Wacker ModlingSV 랑겐로흐 +18 +18Nov 14, 1:00 PM
ASC Korneuburg MarathonSCU 아르다거 +5 +5Nov 14, 1:00 PM
FC 1980 빈SC 헬포트 15 다이나모 영 스타즈 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
First Vienna IILac 인터 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
SV 게라스도르프 스타메르스도르프TWL 엘렉트라 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
헬라스 카그란Floridsdorfer AC Amateure +12 +12Nov 14, 1:00 PM
SV 포스트 비엔나A-Xiii 아우호프 센터 +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Union AC MauerSC 레드 스타 펜칭 +14 +14Nov 14, 3:00 PM
ASK 코흐피디슈Sk Pama +14 +14Nov 14, 3:00 PM
OberpullendorfSc Rust +14 +14Nov 14, 3:00 PM
SC St 마르가레텐SV Eberau +14 +14