Nov 13, 5:30 PM
FC 빅토리아 플젠 BLoko Praha +25 +25Nov 14, 9:15 AM
FK NeratoviceTj Velke Hamry +23 +23Nov 14, 9:15 AM
FK 파르두비체 BFK 바른스도르프 +23 +23Nov 14, 9:15 AM
Horni RediceSK 자피 +23 +23Nov 14, 9:15 AM
SK 아리트마 프라하Tj 이스크라 도마줄리체 +22 +22Nov 14, 9:30 AM
SK 디나모 세스케 부데조비AC 스파르타 프라하 B +10 +10Nov 14, 10:00 AM
AFK 크루딤FK 야블로넥 B +22 +22Nov 14, 11:30 AM
FK 두클라 프라하 BPovltava FA +23 +23Nov 14, 1:00 PM
FC 프세틴SK 흐라니체 +23 +23Nov 14, 1:00 PM
FK 프리브람 BFK 모토를렛 프라하 +23 +23Nov 14, 1:00 PM
폿볼 프리덱 미스텍MFK 비트코비체 +22 +22Nov 14, 1:00 PM
Tj Unie HlubinaKarvina II +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK Polanka Nad Odrou슬로바츠코 B +22 +22Nov 14, 1:00 PM
SFK 브르쵸비나FK 호도닌 +22 +22Nov 14, 1:00 PM
SK 베나트키 나드 이제로우FK 믈라다 볼레슬라브 B +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK 소콜 브로자니FC 슬로반 리렉 B +23 +23Nov 14, 1:00 PM
SK 유니코브FC 파스타프 즐린 B +22 +22Nov 14, 1:00 PM
CSK Uhersky BrodArtis Brno ii +23 +23