Nov 26, 3:30 PM
FC Kairat AlmatyMjallby AIF +32 +32Nov 26, 5:45 PM
FC AjaxFC Thun +31 +31Nov 26, 5:45 PM
Brighton & Hove AlbionUniversidade de Craiova 1948 CS +31 +31Nov 26, 5:45 PM
FC Iberia 1999Getafe CF +31 +31Nov 26, 5:45 PM
FK JablonecFC Lugano +24 +24Nov 26, 5:45 PM
FK Kauno ZalgirisRiga FC +32 +32Nov 26, 5:45 PM
Heart of Midlothian FCAS Mónaco FC +24 +24Nov 26, 5:45 PM
Egnatia RrogozhineLincoln Red Imps FC +32 +32Nov 26, 5:45 PM
Pafos FCFC Midtjylland +32 +32Nov 26, 5:45 PM
SC BrannAGF Aarhus +30 +30Nov 26, 8:00 PM
FC NordsjaellandPanathinaikos AC +24 +24Nov 26, 8:00 PM
FK Borac Banja LukaAtalanta BC +24 +24Nov 26, 8:00 PM
HNK Hajduk SplitSt. Truidense VV +24 +24Nov 26, 8:00 PM
Inter Club de EscaldesFC Copenhaga +23 +23Nov 26, 8:00 PM
KAA GentEstrela Vermelha +24 +24Nov 26, 8:00 PM
CSKA SofiaTrabzonspor +24 +24Nov 26, 8:00 PM
SC FriburgoFC Twente +24 +24Nov 26, 8:00 PM
SC BragaKuopian Palloseura +22 +22