Nov 13, 5:30 PM
1. Wiener Neustadter SCSC Wieselburg +19 +19Nov 13, 6:00 PM
ASK EbreichsdorfSK Ebbs +18 +18Nov 13, 6:00 PM
ชเวย์ชัทวาฟ บริกกิทเทนอว์ +18 +18Nov 13, 6:30 PM
เอเอสเค รอยัล สเปด คลินเกนเบิร์กริอิเทฟโรเดอร์สโดฟ +15 +15Nov 13, 6:30 PM
ดอต์สเชรซ์Usv Halbturn +15 +15Nov 13, 6:30 PM
SC Neusiedl am See 1919Lackenbach +19 +19Nov 13, 7:00 PM
FC Admira Wacker Modlingแลงเก่นโรร์ +17 +17Nov 14, 1:00 PM
ASC Korneuburg Marathonเอสเซอู อาด็ากเกอร์ +5 +5Nov 14, 1:00 PM
เอฟซี ไนน์ทีนเอทที เวนเอสพีซี เฮลฟอร์ต วันไฟฟ์ +14 +14Nov 14, 1:00 PM
First Vienna IIแล็ค อินเทอร์ +14 +14Nov 14, 1:00 PM
เอสวี เกอร์เอสโดฟ สเต้มเมอร์สโดฟTWL Elektra +14 +14Nov 14, 1:00 PM
เฮลลาส คากรันFloridsdorfer AC Amateure +12 +12Nov 14, 1:00 PM
โพสต์ เวียนเอ-13 อูฮอฟ เซนเตอร์ +14 +14Nov 14, 1:00 PM
Union AC Mauerเอสซี เรด สตาร์ เพนซิง +14 +14Nov 14, 3:00 PM
โคซฟิดิชSk Pama +14 +14Nov 14, 3:00 PM
OberpullendorfSc Rust +14 +14Nov 14, 3:00 PM
เอสที มาร์กาเรเทนSV Eberau +14 +14