获胜方全场让球全场大/小
+188 +147 Nov 17, 4:00 PM
迪拜篮球安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部 +3 +3Nov 17, 5:00 PM
特拉维夫马卡比奥林匹亚科斯 +5 +5Nov 17, 6:00 PM
萨拉基利斯拜仁慕尼黑 +5 +5Nov 17, 6:00 PM
伊斯坦布尔费内巴切ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 17, 7:30 PM
维多利亚夏普尔特拉维夫 +3 +3+3 Nov 17, 7:30 PM
米兰阿玛尼KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 17, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德瓦伦西亚 +3 +3Nov 17, 8:00 PM
博洛尼亚维图斯帕纳辛奈克斯 +3 +3Nov 18, 5:00 PM
贝西克塔斯JK皇家马德里 +3 +3Nov 19, 5:15 PM
特拉维夫马卡比迪拜篮球 +3 +3Nov 19, 6:00 PM
萨拉基利斯帕纳辛奈克斯 +3 +3+3 Nov 19, 7:30 PM
米兰阿玛尼伊斯坦布尔费内巴切 +3 +3+3 Nov 19, 8:00 PM
瓦伦西亚博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 20, 5:30 PM
安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 20, 7:15 PM
奥林匹亚科斯皇家马德里 +3 +3Nov 20, 7:30 PM
巴塞罗那KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 20, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德贝西克塔斯JK +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+3 Nov 17, 7:00 PM
BC Roma SPQR花园城市大学 +3 +3+3 Nov 17, 7:30 PM
温布尔登雄狮希奥利艾 +3 +3Nov 18, 4:30 PM
托尔托纳篮球Rigas Zelli +3 +3Nov 18, 5:00 PM
CS Universitatea Cluj-NapocaMaxima Roma +3 +3Nov 18, 5:30 PM
KK 塞德维塔奥林匹亚San Pablo Burgos +3 +3Nov 18, 6:00 PM
阿里斯勒萨尔特男子篮球 +3 +3Nov 18, 6:00 PM
切姆尼茨第九人图法斯 +3 +3Nov 18, 6:00 PM
布杜克诺斯特斯拉斯克 +3 +3+3 +3 Nov 18, 6:30 PM
布尔格青年篮球那不勒斯 +3 +3Nov 18, 7:00 PM
阿奎拉特伦托克莱佩达 +3 +3+3