获胜方全场让球全场大/小
Nov 13, 8:00 PM
克里夫兰州立大学维京人西佛罗里达州阿尔戈英雄 +5 +5佛罗里达州立大学塞米诺尔人德州农工大学柯柏斯克里斯提分校岛民 +9 +9+9 +4 +3 Nov 13, 11:30 PM
巴特勒大学斗牛犬匹兹堡大学黑豹 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
巴克内尔大学野牛哥伦比亚大学雄狮 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
依隆大学凤凰田纳西大学查塔努加分校莫卡辛 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
佛罗里达湾海岸老鹰FIU黑豹 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
福德汉姆大学公羊长岛大学鲨鱼 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
George Washington Revolutionaries哈特福德大学老鹰 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
赫福斯特拉大学狮群艾奥纳学院盖尔人 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
伊利诺伊大学好战伊利诺伊人萨姆-休斯顿州立大学熊狸 +3 +3Nov 14, 12:00 AM
肯塔基大学野猫北亚利桑那大学伐木工 +2 +2Nov 14, 12:00 AM
理海大学鹰雕马里斯特学院赤狐 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
密歇根州立大学斯巴达人北爱荷华大学黑豹 +3 +3Nov 14, 12:00 AM
夏洛特49ERS阿帕拉契州立大学山人 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
北卡罗莱纳州立大学狼群Troy Trojans +3 +3Nov 14, 12:00 AM
北卡罗莱纳大学焦油踵佐治亚大学斗牛犬 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
东北大学爱斯基摩犬耶鲁大学 +4 +4Nov 14, 12:00 AM
普渡大学锅炉制造工俄亥俄大学山猫 +3 +3Nov 14, 12:00 AM
田纳西大学志愿者田纳西州立大学老虎 +3 +3Nov 14, 12:00 AM
维吉尼亚技术大学圣玛丽的登山者 +3 +3Nov 14, 12:30 AM
康涅狄格大学爱斯基摩犬俄亥俄州立大学七叶树 +4 +4Nov 14, 12:30 AM
德雷克大学斗牛犬南达科他大学土狼 +4 +4Nov 14, 12:30 AM
自由火焰北加州中央老鹰 +2 +2Nov 14, 12:30 AM
中田纳西州立大学蓝色掠夺者东南密苏里州立大学 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
阿肯色大学野猪阿肯色州中部糖熊 +3 +3Nov 14, 1:00 AM
马里兰大学水龟弗吉尼亚大学骑兵 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
莫瑞州立大学赛马德克萨斯南方大学老虎 +3 +3Nov 14, 1:00 AM
北达科他州立大学野牛伊利诺伊州立大学红雀 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
俄克拉荷马大学捷足者菲尔莱狄更斯大学骑士 +3 +3Nov 14, 1:00 AM
桑佛德大学斗牛犬赖特州立大学 突击者 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
德州基督教大学角蛙威斯康星大学密尔沃基分校 +3 +3Nov 14, 1:00 AM
塔尔顿州立大学德州人奥尔康州立大学勇士 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
德克萨斯州山猫南密西西比大学 +4 +4Nov 14, 1:00 AM
中佛罗里达大学金武士乔治亚南方大学鹰 +3 +3Nov 14, 1:45 AM
内布拉斯加州奥马哈小牛队林登伍德雄狮 +4 +4Nov 14, 2:00 AM
阿拉巴马大学红潮塞顿霍尔大学海盗 +3 +3Nov 14, 2:00 AM
亚利桑那州立大学太阳魔路易斯安那梦露战隼 +3 +3Nov 14, 2:00 AM
奥本大学老虎亚利桑那大学野猫 +4 +4Nov 14, 2:00 AM
爱达荷大学汪达尔人加州州立技工大学野马 +4 +4Nov 14, 2:00 AM
西北大学野猫德保罗大学猎魔人 +4 +4Nov 14, 2:00 AM
西南明尼苏达大学野马波尔州立大学红雀队 +3 +3Nov 14, 2:00 AM
内华达大学拉斯维加斯分校奔跑叛逆者斯坦福大学深红 +4 +4Nov 14, 2:30 AM
俄勒冈州立大学海狸密西西比河谷州立大学三角洲魔鬼 +3 +3Nov 14, 2:30 AM
圣地亚哥大学斗牛士芝加哥州立大学美洲狮 +4 +4Nov 14, 3:00 AM
圣玛丽学院盖尔人伊利诺斯州芝加哥火焰 +4 +4Nov 14, 3:00 AM
犹他州立大学农校生加州大学圣迭戈分校特里顿分校 +4 +4Nov 14, 3:30 AM
加利福尼亚浸礼会枪骑士阿肯色大学派恩布拉夫分校金狮 +4 +4