勝者ハンデ合計
Sep 21, 8:00 AM
マキシム・ジャンビエマスール,ダニエル +9 +9Sep 21, 8:00 AM
マルティノー,マテオブーライス,ジャスティン +9 +9Sep 21, 8:00 AM
Mathys DomencJade, Daniel +10 +10Sep 21, 9:30 AM
Cassone, Murphyザフライ,パトリック +10 +10Sep 21, 9:30 AM
エチャルギ,モエズポリン,カール +9 +9Sep 21, 10:00 AM
グレニエル,ウーゴウル,ヴァディム +2 +2Sep 21, 1:00 PM
ゲリエリ,アンドレアマエストレッリ,フランチェスコ +8 +8Sep 21, 4:00 PM
ゴフィン、ダビドマルク・ラヤル +7 +7勝者ハンデ合計
Sep 21, 1:00 PM
ホアキン・アギラール・カルドソDel Pino, Mateo +4 +4Sep 21, 1:00 PM
Tenti, Ferminケステルボイム,マリアーノ +7 +7Sep 21, 1:00 PM
コメサナ,フランシスコEstevez, Juan +8 +8Sep 21, 1:00 PM
ブエノ,ゴンサロロンカデッリ,フランコ +9 +9Sep 21, 1:00 PM
モンフェレール,エセキエルマッラ,バスティアン +2 +2Sep 21, 2:40 PM
シガランティアゴMartinez, Tomás +9 +9Sep 21, 9:30 PM
ビジャヌエバ,ゴンサロフスト,ギド・エバン +7 +7Sep 22, 1:00 PM
Dellien Velasco, Murkel Alejandroカサノバ,エルナン +1 +1Sep 22, 1:00 PM
Garay, ValentinBarrena, Alex +1 +1Sep 22, 1:00 PM
メナ,ファクンドオリーボ,レンソ +1 +1Sep 22, 1:00 PM
プチネッリ・デ・アルメイダ,マテウスヒューゴ・デリエン +1 +1Sep 22, 1:00 PM
Ratti, Lucioフェデリコ・コリア +1 +1Sep 22, 1:00 PM
リベイロ・エドゥアルドペドロ・マルチネス +1 +1Sep 22, 1:00 PM
トーレス,フアン・バウティスタフィコヴィッチ,フアン・パブロ +1 +1