勝者ハンデ合計
Sep 21, 8:00 AM
マキシム・ジャンビエマスール,ダニエル +10 +10Sep 21, 8:00 AM
マルティノー,マテオブーライス,ジャスティン +10 +10Sep 21, 8:00 AM
Mathys DomencJade, Daniel +11 +11Sep 21, 9:30 AM
Cassone, Murphyザフライ,パトリック +10 +10Sep 21, 9:30 AM
エチャルギ,モエズポリン,カール +10 +10Sep 21, 10:00 AM
グレニエル,ウーゴウル,ヴァディム +2 +2Sep 21, 1:00 PM
ゲリエリ,アンドレアマエストレッリ,フランチェスコ +8 +8Sep 21, 4:00 PM
ゴフィン、ダビドマルク・ラヤル +8 +8勝者ハンデ合計
Sep 21, 1:00 PM
ホアキン・アギラール・カルドソDel Pino, Mateo +2 +2Sep 21, 1:00 PM
Tenti, Ferminケステルボイム,マリアーノ +9 +9Sep 21, 1:00 PM
コメサナ,フランシスコEstevez, Juan +8 +8Sep 21, 1:00 PM
ブエノ,ゴンサロロンカデッリ,フランコ +9 +9Sep 21, 1:00 PM
モンフェレール,エセキエルマッラ,バスティアン +2 +2Sep 21, 2:40 PM
シガランティアゴMartinez, Tomás +9 +9Sep 21, 3:25 PM
ブルーノ・フェルナンデスファルジャト,トーマス +2 +2Sep 21, 9:30 PM
ビジャヌエバ,ゴンサロフスト,ギド・エバン +7 +7