获胜方全场让球全场大/小
+235 +264 +290 +238 +258 +274 +292 +239 +3 Nov 25, 1:00 AM
华盛顿奇才波士顿凯尔特人 +3 +3Nov 25, 3:00 AM
丹佛掘金达拉斯 独行侠 +3 +3Nov 25, 10:00 PM
费城76人迈阿密热火 +3 +3Nov 26, 12:30 AM
俄克拉荷马雷霆明尼苏达森林狼 +3 +3Nov 26, 3:00 AM
波特兰开拓者圣安东尼奥马刺 +3 +3Nov 28, 12:00 AM
纽约尼克斯迈阿密热火 +3 +3Nov 28, 2:30 AM
圣安东尼奥马刺洛杉矶湖人 +3 +3获胜方全场让球全场大/小
+166 +189 +142 Nov 17, 4:00 PM
迪拜篮球安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部 +3 +3Nov 17, 5:00 PM
特拉维夫马卡比奥林匹亚科斯 +3 +3Nov 17, 6:00 PM
萨拉基利斯拜仁慕尼黑 +3 +3Nov 17, 6:00 PM
伊斯坦布尔费内巴切ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 17, 7:30 PM
维多利亚夏普尔特拉维夫 +3 +3+3 Nov 17, 7:30 PM
米兰阿玛尼KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 17, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德瓦伦西亚 +3 +3Nov 17, 8:00 PM
博洛尼亚维图斯帕纳辛奈克斯 +3 +3Nov 18, 5:00 PM
贝西克塔斯JK皇家马德里 +3 +3Nov 19, 5:15 PM
特拉维夫马卡比迪拜篮球 +3 +3Nov 19, 6:00 PM
萨拉基利斯帕纳辛奈克斯 +3 +3+3 Nov 19, 7:30 PM
米兰阿玛尼伊斯坦布尔费内巴切 +3 +3+3 Nov 19, 8:00 PM
瓦伦西亚博洛尼亚维图斯 +3 +3Nov 20, 5:30 PM
安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部ASVEL里昂维伦班 +3 +3Nov 20, 7:15 PM
奥林匹亚科斯皇家马德里 +3 +3Nov 20, 7:30 PM
巴塞罗那KK贝尔格莱德红星 +3 +3Nov 20, 7:45 PM
帕蒂赞贝尔格莱德贝西克塔斯JK +3 +3